|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | ชื่อแบรนด์: | YongXingZhanXing | 
| เลขรุ่น: | YXZX-130A | 
| ขั้นต่ำ: | 1 sets | 
| ราคา: | $21000.00- $21500.00/sets, negotiable | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5Set/Sets per Month | 
| รายการ | ค่า | 
| การใช้งาน | สายรัด | 
| พลาสติกที่ผ่านการแปรรูป | PP | 
| สภาพ | ใหม่ | 
| การออกแบบสกรู | สกรูคู่ | 
| วัสดุสกรู | 38CrMoALA | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (มม.)                | 130 มม. | 
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | 1:29 | 
| ความเร็วสกรู (รอบต่อนาที) | 1000 รอบต่อนาที | 
| สถานที่แสดงสินค้า | อียิปต์, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, บราซิล, รัสเซีย, บังคลาเทศ, มาเลเซีย, อิหร่าน | 
| แหล่งกำเนิดสินค้า | กวางตุ้ง, จีน | 
| ยี่ห้อ | Yong Xing Zhan Xing | 
| แรงดันไฟฟ้า | 220V-480V | 
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | ยาว 40 * กว้าง 1.5 * สูง 4.0 | 
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 60 กิโลวัตต์ | 
| น้ำหนัก | 20000 กก. | 
| การรับประกัน | 1 ปี | 
| จุดขายหลัก | ความแม่นยำสูง. อัตโนมัติ. | 
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 3 ปี | 
| ส่วนประกอบหลัก | แบริ่ง, มอเตอร์, เกียร์, PLC, เครื่องยนต์, กระปุกเกียร์, สกรู | 
| ผลิตภัณฑ์สุดท้าย | สายรัด PP | 
| วัสดุ | PP | 
| ระดับอัตโนมัติ | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | 
| มอเตอร์ | SIEMENS | 




